q WOO L^ï3g
(S 4g)
2014Nx@PHswZĪãĢZL^ï
|
2014N 628ú 1440Š
R ŧ ·:že@Ũi@
L^åC:qX@į
ĢZę:PHs§ĪãĢZę
šÉZL^ 2'05"78 ŽŅSq i{wj 2006N
ždZL^ 2'10"26 FJĀõü iP H Īj 2000N
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 3 | 3014 | R{ Ø(3) | ÔÏÓÄ ŋÉķ | ķY | 2:39.12 |
|
2 | 5 | 1526 | äã Ļ(2) | ēÉģī ąĩē | Ôą | 2:44.88 |
|
3 | 8 | 673 | îė qü(1) | ÔÉ ŧÄÐ | PHž | 2:46.40 |
|
4 | 2 | 1260 | ä_ Öä(2) | ēķÞ· ķÎ | ü | 2:46.96 |
|
5 | 1 | 676 | Ã Āv(1) | žĩÂ Ðļ | PHž | 2:47.41 |
|
6 | 6 | 1885 | šãuäT(2) | ŅŨķÐ žÎÉ | úm{ | 2:48.34 |
|
7 | 4 | 980 | ĄQäT(2) | ĖžÞÅÐ ÎÉķ | d | 2:51.27 |
|
| 7 | 3951 | šã [q(1) | ŅŨķÐ đēš | §§å |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q WOO L^ï3g Å·B
2014/06/28 16:55:54XV