jq PPOg(1.067m) \I2g
2g3
{2
ę67ń ¼dwZ¤ć£ZĪZIč åļ
ę67ń ŗɧwZ¤ć£ZĪZIč åļ ¼dnę\Iļ
|
2014N 510ś 1117Ŗ
R » ·:¼e@×i@
L^åC:qX@ē
£Zź:PHs§¤ć£Zź
ŗÉZL^ 14"25 RŖ ėl iÖ wj 2010N
¼dZL^ 14"41 ¼Ø@Gj iP H ¤j 1999N
åļL^ 14"71 īģ@G÷ iP H ¤j 2003N
:+3.5
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 1165 | u LĘ(3) | ¼Ļ ÄÓŌ | PH¤ | 15.24 |
|
2 | 4 | 1166 | c ėl(3) | Ą¶Ą Ļ»Ä | PH¤ | 16.11 |
|
3 | 5 | 3123 | Ŗc jæ(3) | µ¶ĄŽ ¹²Ą | Ōä | 16.61 |
|
4 | 6 | 1670 | ¬¼“å¹(2) | ŗĻĀŹŽ× Ą²¾² | PHü¼ | 16.64 |
|
5 | 8 | 830 | ŗŗ ½(2) | ¼ÓŃ× ¼ŽŻĶß² | måPH | 17.22 |
|
6 | 7 | 226 | «c E(2) | µ·Ą Õ³Ļ | PH | 17.28 |
|
7 | 2 | 1085 | OŲ@V(1) | Š· æ³Ļ | Õu | 18.25 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PPOg(1.067m) \I2g Å·B
2014/05/12 21:24:36XV