jqPN PTOO P\I2g
(S 2g)
æ66ņ šÉ§wZ[XĪãĢZÎZIč åï ždnæ\Iï
|
2014N 722ú 1004Š
R ŧ ·:že@Ũi
L^åC:qX@į
ĢZę:PHsĪãĢZę
šÉZL^ 3'45"46 ā_î ž iž e Hj 1988N
ždZL^ 3'52"46 Ũė@ëj iī ėj 2007N
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 12 | 651 | Fė ŋ(1) | ÖžÉ šÞģĀ | P H ž | 4:14.07 |
|
2 | 8 | 3232 | c K―(1) | ĖļĀÞ šģÍē | ã@@S | 4:18.57 |
|
3 | 13 | 2646 | Äī Ŧū(1) | žĘÞĘŨ žŪģĀ | ī@@ė | 4:24.95 |
|
4 | 2 | 2004 | žė VG(1) | ÆžķÜ ĀķËÛ | s@@ė | 4:25.56 |
|
5 | 17 | 1327 | Rš ãE(1) | ÔÏžĀ šģ | ü H | 4:29.47 |
|
6 | 11 | 2972 | žš Æ(1) | ÆžŅŨ ÏŧÔ | @@ķ | 4:29.81 |
|
7 | 3 | 3323 | R{ đ―(1) | ÔÏÓÄ žŪģÍē | ē@@p | 4:30.60 |
|
8 | 15 | 2150 | Âc N―(1) | ąĩĀ ÃŊÍßē | _@@č | 4:33.17 |
|
9 | 10 | 1682 | ÐR åS(1) | ķĀÔÏ ĀÞē―đ | PHüž | 4:34.90 |
|
10 | 6 | 1241 | åī Dë(1) | ĩĩĘž ÕģÏ | ü@@ | 4:36.52 |
|
11 | 7 | 546 | Žc \i(1) | ÏÁĀÞ đēžÞ | P H H | 4:36.76 |
|
12 | 5 | 3152 | īė Ũó(1) | ·ÖķÜ Āē· | Ô@@ä | 4:37.70 |
|
13 | 1 | 1989 | äã `O(1) | ēÉģī ÖžËÛ | @@č | 4:46.22 |
|
14 | 4 | 836 | J Dî(1) | ÅķĀÆ Õģ―đ | måPH | 4:52.12 |
|
15 | 16 | 1780 | ÉĄ [P(1) | ēÄģ Õģ· | @@ | 4:58.48 |
|
16 | 9 | 3914 | |ā ē(1) | ĀđģÁ ķÝ | §§å | 5:32.79 |
|
| 14 | 230 | Š{ Wē(1) | ĩķÓÄ ÉĖÞą· | P H |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqPN PTOO P\I2g Å·B
2014/07/24 22:24:14XV