jq POO L^ļ4g
(S19g)
½¬26Nx ŗÉ§wZ¤ć£ZnęŹL^ļ
¼dEAnnę
|
2014N 412ś 1215Ŗ
R » ·:¼e@×i
L^åC:qX@ē
£Zź:PHs¤ć£Zź
ŗÉZL^ 10"48 ”{ rV i Š j 1997N
ičj 10"4 “ XV iź ģj 1981N
10"4 Rą iŌ Ė Rj 1982N
10"4 ©“ é” i² ģ äj 1990N
¼dZL^@@@@@ 10"65 Oc ¹C iü Hj 2000N
ičj 10"6 āč ēO iP H ¤j 1993N
AnZL^ 10"68 ”ä@Sķ@i@@Zj@@@@2011N
ičj 10"5 ¢ G² iL@@Ŗj 1987N
:-1.7
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 1669 | HR Kó(2) | ±·ŌĻ ŗ³· | PHü¼ | 11.75 |
|
2 | 5 | 1181 | ĄB@S÷(1) | ±ĄŽĮ ĖŪ· | PH¤ | 11.77 |
|
3 | 3 | 204 | ¾c_@«(3) | µµĄ¶Ž· ¼®³ | acR | 11.79 |
|
4 | 2 | 8767 | @@C(2) | Ŷ¼Ļ Ą½ø | üH½ | 11.82 |
|
5 | 6 | 1319 | {{@Vn(3) | ŠŌÓÄ ĆŻĻ | Z | 11.96 |
|
6 | 4 | 1480 | É” OW(3) | ²Ä³ ĖŪ±· | PHģ | 11.97 |
|
7 | 1 | 1482 | ¼· ³ē(3) | ĻĀÓŲ ĄĀŌ | PHģ | 11.98 |
|
8 | 7 | 3127 | Ķŗ BĘ(3) | ¶ÜŃ× ĄĀŌ | Ōä | 12.26 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq POO L^ļ4g Å·B
2014/04/12 17:58:16XV