jq ROOOrb \I2g
2g4
{4
æ68ņ ždwZĪãĢZÎZIč åï
æ68ņ šÉ§wZĪãĢZÎZIč åï ždnæ\Iï
|
2015N 5 9ú 1551Š
R ŧ ·:že@Ũi@
L^åC:qX@į
ĢZę:PHs§ĪãĢZę
šÉZL^ 8'48"4 šž ūF iņ ŋj 1989N
ždZL^ 8'56"10 ĄŠ EM iP H Īj 2014N
åïL^ 9'15"33 Îc@_ņ iP H Īj 1997N
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 9 | 1177 | ŠØ@ņĀ(3) | Ô·Þ ĀļÐ | PHĪ | 9:43.22 |
|
2 | 13 | 1307 | ÍÃ@Dũ(3) | ķÜÂÞ Õģ· | üH | 9:47.54 |
|
3 | 2 | 1185 | {@a^(2) | ąēÓÄ ķ―ÞÏ | PHĪ | 9:49.38 |
|
4 | 4 | 639 | Ņ@äķ(3) | ĩËÞžÏ šģ· | PHž | 10:08.93 |
|
5 | 7 | 2963 | Rā@M_(3) | ÔÏģÁ ĀķËÛ | ķ | 10:09.87 |
|
6 | 12 | 3137 | Fė@@Č(3) | ļÏÉ ØŪģ | Ôä | 10:29.69 |
|
7 | 6 | 729 | Xû@EP(2) | ÓØļÞÁ Õģ· | PH | 10:35.01 |
|
8 | 1 | 3924 |
Ļ@@ũ(1) | Ð―ÞĘĀ ē· | §§å | 10:41.02 |
|
9 | 14 | 1245 | gc@ŋM(2) | ÖžĀÞ ÎĀÞķ | ü | 10:46.06 |
|
10 | 10 | 1668 | îc@Så(3) | šÏĀÞ ÕģĀÞē | PHüž | 10:58.29 |
|
11 | 3 | 1084 | rc@ãÄū(3) | ēđĀÞ žŪģĀ | Õu | 10:59.39 |
|
12 | 5 | 532 | öã@ēí(3) | ĩÉģī ĀķÔ | PHH | 11:03.42 |
|
13 | 8 | 225 | Kc@Á―(3) | ļÜĀ ØŪģÍē | PH | 11:09.54 |
|
14 | 11 | 547 | Rc@đį(2) | ÔÏĀÞ ūēÔ | PHH | 11:09.55 |
|
15 | 15 | 2644 | Ŧ@Dl(2) | ĩ·Åķ ÕģÄ | īė | 11:26.99 |
|
rÔ
No. | ž | Ū | POOO | QOOO |
1177 | ŠØ@ņĀ(3) | Ô·Þ ĀļÐ | PHĪ |
3:11 |
|
1307 | ÍÃ@Dũ(3) | ķÜÂÞ Õģ· | üH |
| 6:29 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq ROOOrb \I2g Å·B
2015/05/10 20:23:35XV