jq WOO
ć68ń źdwZ¤ăŁZÎZIč ĺď
ć68ń şÉ§wZ¤ăŁZÎZIč ĺď źdnć\Iď
|
2015N 510ú 1419Ş
R ť ˇ:źe@×i@
L^ĺC:qX@ç
ŁZę:PHs§¤ăŁZę
şÉZL^ 1'48"68 şă VP i{wj 2012N
źdZL^ 1'51"56 tź@@Î iü Hj 1981N
ĺďL^ 1'56"13 ŹŃ@Yę iP H ¤j 2001N
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 1 | 1187 | R[@N˘(2) | ÔĎĘŔ ĂŻž˛ | PH¤ | 2:00.33 |
|
2 | 5 | 651 | Fě@ż(2) | ÖźÉ şŢłŔ | PHź | 2:00.65 |
|
3 | 8 | 1492 | óŠ@Vn(2) | ąťĐ ĂÝĎ | PHě | 2:00.66 |
|
4 | 4 | 533 | Oc@ĺM(3) | Ď´ŔŢ Ŕ޲ˇ | PHH | 2:01.19 |
|
5 | 3 | 1574 | R{@ç(3) | ÔĎÓÄ źŢÝÔ | Ôą | 2:01.21 |
|
6 | 2 | 2954 | lúą@ĺn(3) | łČťˇ Ŕ޲Á | ś | 2:02.09 |
|
7 | 6 | 2528 | â´@@N(3) | ˛ÜĘ× Ô˝ź | žq | 2:02.13 |
|
8 | 7 | 647 | ˛Ą@¤í(2) | ťÄł Ř¸Ô | PHź | 2:05.59 |
|
rÔ
No. | ź | Ž | SOO |
1187 | R[@N˘(2) | ÔĎĘŔ ĂŻž˛ | PH¤ |
1:00 |
OĚ[XÖ
ŁZęćĘÖ  
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jq WOO šB
2015/05/10 20:23:35XV