jq PTOO L^ï2g
(S 6g)
―Ž27Nx šÉ§wZĪãĢZnæĘL^ï
ždEAnnæ
|
2015N 411ú 1055Š
R ŧ ·:že@Ũi
L^åC:qX@į
ĢZę:PHsĪãĢZę
šÉZL^ 3'45"46 ā_î ž iž e Hj 1988N
ždZL^ 3'52"46 Ũė@ëj iī ėj 2007N
AnZL^@@@@ 3'58"8 ūc qį@iķ@@ėj@@@@1991N
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 1101 | åM{@Cm(1) | ÔĖÞÓÄ ķēÄ | PHĪ | 4:14.37 |
|
2 | 9 | 1307 | ÍÃ@Dũ(3) | ķÜÂÞ Õģ· | üH | 4:16.49 |
|
3 | 2 | 1305 | åč@Īl(3) | ĩĩŧ· ØļÄ | üH | 4:18.18 |
|
4 | 3 | 3452 | ĀB@l(3) | ąĀÞÁ đÝÄ | Rč | 4:19.09 |
|
5 | 14 | 3232 | c@K―(2) | ĖļĀÞ šģÍē | ãS | 4:19.60 |
|
6 | 1 | 1309 | īž@īl(3) | ·ÖÅ ĀÂÄ | üH | 4:19.71 |
|
7 | 13 | 1303 | rė@žÆ(3) | ąŨķÜ ÅĩÔ | üH | 4:20.02 |
|
8 | 5 | 1492 | óĐ@Vn(2) | ąŧÐ ÃÝÏ | PHė | 4:21.03 |
|
9 | 10 | 1245 | gc@ŋM(2) | ÖžĀÞ ÎĀÞķ | ü | 4:21.71 |
|
10 | 12 | 1105 | xä@zî(1) | ÎØē Öģ―đ | PHĪ | 4:22.02 |
|
11 | 4 | 1104 | Šc@Al(1) | ĩķĀÞ žģÄ | PHĪ | 4:22.28 |
|
12 | 7 | 3142 | šš@Ũî(3) | ŅŨžĀ ËÛ· | Ôä | 4:24.92 |
|
13 | 8 | 1107 | ØšxVî(1) | ·ŅŨ žÝÉ―đ | PHĪ | 4:25.51 |
|
14 | 15 | 2975 | R_@į(2) | ÔÏķÞ· žÞÝÔ | ķ | 4:26.05 |
|
| 11 | 533 | Oc@åM(3) | ÏīĀÞ ĀÞē· | PHH |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq PTOO L^ï2g Å·B
2015/04/11 17:56:43XV