jq ROOOrb L^ï2g
(S 2g)
―Ž27Nx šÉ§wZĪãĢZnæĘL^ï
ždEAnnæ
|
2015N 411ú 1317Š
R ŧ ·:že@Ũi
L^åC:qX@į
ĢZę:PHsĪãĢZę
šÉZL^ 8'48"4 šž ūF iņ ŋj 1989N
ždZL^ 8'56"10 ĄŠ EM iP H Īj 2014N
AnZL^@@@@ 9'15"4@ cå@GM@iL@@Šj@@@@1991N
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 1327 | Rš@@ãE(2) | ÔÏžĀ šģ | üH | 10:15.52 |
|
2 | 4 | 726 | Ãc ŧå(3) | ĖŲĀ ą·ËÛ | oÎ | 10:25.20 |
|
3 | 10 | 546 | Žc@\i(2) | ÏÁĀÞ đēžÞ | PHH | 10:40.44 |
|
4 | 11 | 2642 | ėã@Nj(2) | ķÜķÐ ŧÄž | īė | 10:46.65 |
|
5 | 9 | 1084 | rc@ãÄū(3) | ēđĀÞ žŪģĀ | Õu | 10:46.89 |
|
6 | 13 | 729 | Xû@EP(2) | ÓØļÞÁ Õģ· | PH | 10:54.65 |
|
7 | 2 | 366 | Ēo íî(3) | ūÄģ žÝ―đ | Š | 10:57.45 |
|
8 | 8 | 1245 | gc@ŋM(2) | ÖžĀÞ ÎĀÞķ | ü | 11:01.27 |
|
9 | 3 | 1681 |
ė@TF(2) | Ð―ÞÉ Õģ | PHüž | 11:11.95 |
|
10 | 7 | 2638 | Ø@@n(3) | ÅķÂÎÞ ŋģ | īė | 11:12.60 |
|
11 | 6 | 636 | ģØ@í(3) | Ïŧ· ķÂÔ | PHž | 11:16.25 |
|
12 | 12 | 733 | žš ŽM(2) | ÆžŅŨ Ïŧ· | oÎ | 11:19.86 |
|
13 | 1 | 2644 | Ŧ@Dl(2) | ĩ·Åķ ÕģÄ | īė | 11:27.49 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq ROOOrb L^ï2g Å·B
2015/04/11 17:56:43XV