jq WOO L^ī3g
(S 6g)
ŊŦ30Nx ēɧwZ¤ãŖZnæĘL^ī
ŧdEAnnæ
|
2018N 414ú 1505Ē
R ģ ˇ:ŧe@×i
L^åC:rā@Gž
ŖZę:ECN¤ãŖZę(PHs¤ãŖZę)
2018/04/14 17:38:34XV
ēÉZL^ 1'48"68 ēã VP i{wj 2012N
ŧdZL^ 1'51"56 tŧ@@Î iü Hj 1981N
AnZL^@@@@ 1'55"14 iä@Gž@io@@Îj@@@@1999N
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 5 | 1608 | _č@žę(2) | ļŨģŪˇ žÁ | PHüŧ | 2:05.03 |
|
2 | 3 | 1129 | ė@aP(2) | ŊļŪÉ ļŊŪˇ | PH¤ | 2:07.21 |
|
3 | 8 | 1137 | āĒ@OŽ(2) | ļÅĩļ ËÛÅĩ | PH¤ | 2:07.96 |
|
4 | 4 | 2999 | |@^(1) | Āšģē ŋŗĪ | ļ | 2:08.87 |
|
5 | 7 | 2535 | X@@@æ(2) | ĶØ ØŽŗ | žq | 2:09.04 |
|
6 | 1 | 2998 | åd@¯(2) | ļÄŪŧšŪ ײž˛ | ļ | 2:12.93 |
|
7 | 2 | 672 | Vc@ž(3) | Æ¯Ā šŨĀ | PHŧ | 2:16.62 |
|
8 | 6 | 1131 | Ŋâ@Đn(2) | Ë×˛Ü ÕŗĪ | PH¤ | 2:20.14 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq WOO L^ī3g ŎB
2018/04/14 17:38:34XV