jq 3000mSC(0.914m) L^ï1g
(S 1g)
2021Nx@PHswZĪãĢZL^ï
|
2021N 626ú 1237Š
R ŧ ·:že@Ũi@
L^åC:qX@į
ĢZę:PHs§ĪãĢZę
2021/06/26 14:11:03XV
šÉZL^ 8'48"4 šž ūF iņ ŋj 1989N
ždZL^ 8'56"10 ĄŠ EM iP H Īj 2014N
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 3958 | ī{ũN(2) | ĘžÓÄ šģžÞÛģ | §§å | 10:18.62 |
|
2 | 2 | 1435 | Jš@^l(2) | ĀÆŅŨ ÏŧÄ | PHė | 10:18.76 |
|
3 | 3 | 524 | Í@@§(2) | ķÜžÏ Ø | PHH | 10:20.38 |
|
4 | 5 | 1308 | üc@ūę(2) | ŅķēĀÞ ĀēÁ | üH | 10:30.87 |
|
5 | 7 | 603 | š@ëP(2) | ÅķŅŨ Ïŧ· | PHž | 10:31.76 |
|
6 | 4 | 896 | Ũė@l(2) | ÎŋÉ ĀķÄ | måPH | 11:01.52 |
|
7 | 1 | 2796 | ī{@VI(1) | ĘžÓÄ šģ· | īėk | 11:01.59 |
|
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq 3000mSC(0.914m) L^ï1g Å·B
- jq 3000mSC(0.914m) L^ï1g