jq WOO \I4g
6g2
{4
æ76ń ŒdwZ€ăŁZÎZIè ćï
æ76ń șɧwZ€ăŁZÎZIè ćï Œdnæ\Iï
|
2023N 514ú 1008Ș
R » ·:Œe@Śi
L^ćC:qX@ç
ŁZê:PHs§€ăŁZê
2023/05/14 10:30:06XV
șÉZL^ 1'48"68 șă VP i{wj 2012N
ŒdZL^ 1'51"56 tŒ@@Î iü Hj 1981N
ćïL^ 1'56"13 ŹŃ@Yê iP H €j 2001N
Ê | Ú°Ę | No. | Œ | ź | L^ | șÒĘÄ |
1 | 4 | 283 | èș@« (3) | žŃŚ čĘżȚł | PH | 2:07.31 | Q
|
2 | 8 | 3127 | àcêN(3) | łÁÀȚ żłČÁÛł | Ôä | 2:07.58 | Q
|
3 | 2 | 2416 | g©@AT(3) | ÖŒĐ ŒȚÀȚČ | Æ | 2:08.10 |
|
4 | 7 | 1038 | Rc@À@(1) | ÔÏÀȚ ĐÉŰ | Őu | 2:08.52 |
|
5 | 6 | 3481 | Nj@@È(3) | ÄŒÂĆ ÏșÄ | Rè | 2:09.85 |
|
6 | 1 | 3976 | ì@Ÿz(1) | Ć¶É ÀČÖł | §§ć | 2:11.96 |
|
7 | 5 | 810 | ŹR@ŚB(2) | șÔÏ ÀČ· | mćPH | 2:29.11 |
|
| 3 | 2703 | Êc@ô(2) | ÀÏÀȚ ŒȚĘ· | Žìk |
| DNS |
rÔ
No. | Œ | ź | SOO |
1038 | Rc@À@(1) | ÔÏÀȚ ĐÉŰ | Őu |
1:02 |
OÌ[XÖ
Ì[XÖ
ŁZêæÊÖ
ŁZê(Jn)Ö
ŁZÒêæÊÖ
OÌæÊÉßé
±ÌæÊÍ jq WOO \I4g Ć·B