q SOOg \I2g
2g3
{2
ę76ń ¼dwZ¤ć£ZĪZIč åļ
ę76ń ŗɧwZ¤ć£ZĪZIč åļ ¼dnę\Iļ
|
2023N 514ś 1106Ŗ
R » ·:¼e@×i
L^åC:qX@ē
£Zź:PHs§¤ć£Zź
2023/05/14 11:22:01XV
ŗÉZL^ 58"18 ģ ŲT iP H ¤j 2019N
¼dZL^ 58"18 ģ ŲT iP H ¤j 2019N
åļL^ 1'01"20 ģ@ŲT iP H ¤j 2018N
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 1610 | Ę@ęŽ(2) | ²“³¼Ž ŚÅ | PHü¼ | 1:07.16 | Q
|
2 | 6 | 921 | ŖŲ@Ü(2) | Ō·Ž Ųµ | PHw@ | 1:08.34 | Q
|
3 | 4 | 749 | Ōä@@(3) | ±ŗ³ ³Ą | PH | 1:11.47 | Q
|
4 | 3 | 760 | ¼c@ąä»(2) | ĻĀĄŽ ±ÕŲ | PH | 1:12.05 | q
|
5 | 7 | 1198 | {ś±@Äæ(2) | ŠŌ»Ž· ¶Ī | PH¤ | 1:12.31 | q
|
6 | 8 | 924 | Ķ{@@Ū(1) | ¶ÜÓÄ ĀĀŽŠ | PHw@ | 1:14.31 |
|
7 | 2 | 484 | ¬R@¤Ų(3) | ŗŌĻ ĻÅ | «¾ | 1:17.15 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q SOOg \I2g Å·B