jq PTOO 
ę76ń ¼dwZ¤ć£ZĪZIč åļ  
 ę76ń ŗÉ§wZ¤ć£ZĪZIč åļ ¼dnę\Iļ
 | 
2023N 513ś  1422Ŗ
R » ·:¼e@×i
L^åC:qX@ē
£Zź:PHs§¤ć£Zź
2023/05/13 14:36:32XV
ŗÉZL^         3'44"87  ·  Kó  i¼ e Hj        2021N
¼dZL^         3'51"17  ¼Ŗ@`ī  iP H ¤j        2015N
åļL^             3'57"25  ¼Ŗ@`ī  iP H ¤j        2015N
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 3 | 2616 | Ųģ@¾¹(2) | ·ŠÅŠ ±·Õ· | “ģ |  4:02.69 | 
  | 
| 2 | 12 | 769 | Rö@[¾(3) | Ōϵ ¹²Ą | PH |  4:03.11 | 
  | 
| 3 | 10 | 768 | ¬Ń@D^(3) | ŗŹŽŌ¼ Õ³Ļ | PH |  4:05.18 | 
  | 
| 4 | 4 | 1183 | _OT^P(3) | ³Ę¶ŽŅ Ļ»· | PH¤ |  4:07.11 | 
  | 
| 5 | 14 | 3970 | ”c@Nģ(2) | Ģ¼ŽĄ Õ³· | §§å |  4:07.13 | 
  | 
| 6 | 13 | 619 | Ė@¼(2) | ²ÉĶŽ ÅµÄ | PH¼ |  4:08.79 | 
  | 
| 7 | 11 | 1325 | JØ@C÷(2) | ĄĘŹĄ Õ³· | üH |  4:09.49 | 
  | 
| 8 | 8 | 2610 | ½c@Il(3) | Ėץ Õ³Ä | “ģ |  4:09.50 | 
  | 
| 9 | 9 | 282 | ¼@ ó(3) | ĻĀ¼Ļ ¼®³· | PH |  4:10.88 | 
  | 
| 10 | 2 | 289 | @°¾(2) | Ŷ¼Ļ ¶ŻĄ | PH |  4:13.39 | 
  | 
| 11 | 15 | 542 | åģ@×ė(2) | µµÉ Ą²¶Ž | PHH |  4:14.15 | 
  | 
| 12 | 7 | 1198 | x@Vī(2) | ĪŲ ¼ŻÉ½¹ | PH¤ |  4:16.27 | 
  | 
| 13 | 1 | 1318 | äć@äå(2) | ²É³“ ŗ³Ą | üH |  4:16.87 | 
  | 
| 14 | 6 | 1319 | äć@ćÄå(2) | ²É³“ ¼®³Ą | üH |  4:21.99 | 
  | 
| 15 | 5 | 2922 | ą”@åė(3) | Ųij Ą²¶Ž | ¶ |  4:30.38 | 
  | 
rŌ
| No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO | 
| 2616 | Ųģ@¾¹(2) | ·ŠÅŠ ±·Õ· | “ģ | 
 1:05 |  2:10 |  3:15 | 
OĢ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO  Å·B