q 400mH(0.762/35m) Ą²ŃŚ°½2g
S 2g
ę58ń ¼dwZW
jA¤ć£ZĪZIč åļ
|
2023N 924ś 1131Ŗ
R » ·:¼e@×i
L^åC:qX@ē
£Zź:EBN¤ć£Zź(PHs§¤ć£Zź)
2023/09/24 11:58:34XV
ŗÉZL^ 58"18 ģ ŲT iP H ¤j 2019N
¼dZL^ 58"18 ģ ŲT iP H ¤j 2019N
åļL^ 1'00"96 ćc@Ąa iP H ¤j 2016N
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 1610 | Ę@ęŽ(2) | ²“³¼Ž ŚÅ | PHü¼ | 1:03.17 |
|
2 | 4 | 921 | ŖŲ@Ü(2) | Ō·Ž Ųµ | PHw@ | 1:03.40 |
|
3 | 6 | 2916 | ć”@GŽ(2) | ŗŽÄ³ ÓÅ | ¶ | 1:07.88 |
|
4 | 3 | 924 | Ķ{@@Ū(1) | ¶ÜÓÄ ĀĀŽŠ | PHw@ | 1:08.62 |
|
5 | 7 | 640 | ūM½@ę(1) | ŹĻ»· Ś²Ų | PH¼ | 1:08.99 |
|
6 | 2 | 1198 | {ś±@Äæ(2) | ŠŌ»Ž· ¶Ī | PH¤ | 1:10.12 |
|
7 | 1 | 1401 | ¼{@Źß(1) | ĻĀÓÄ ±ŌÅ | PHģ | 1:11.30 |
|
| 8 | 1906 | |ą@gt(2) | Ą¹³Į øŚŹ | č |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q 400mH(0.762/35m) Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2023/09/24 11:58:34XV