jq WOO L^ï3g
(S 6g)
2024Nx@PHswZĪãĢZL^ï
|
2024N 622ú 1527Š
R ŧ ·:že@Ũi@
L^åC:qX@į
ĢZę:PHs§ĪãĢZę
2024/06/22 15:39:10XV
šÉZL^ 1'48"68 šã VP i{wj 2012N
ždZL^ 1'51"56 tž@@Î iü Hj 1981N
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 5 | 3981 | Oė@IS(2) | ÏīķÜ Õģ―đ | §§å | 2:04.88 |
|
| 2 | 3 | 1130 | _OTŽl(1) | ģÆķÞŌ ĘÔÄ | PHĪ | 2:05.66 |
|
| 3 | 7 | 1132 | ėû@(1) | ķÜļÞÁ ÕēÄ | PHĪ | 2:06.47 |
|
| 4 | 2 | 1129 | åė@ī―(1) | ĩĩÉ ØģÍē | PHĪ | 2:06.73 |
|
| 5 | 8 | 791 | bã@Īm(1) | ķē ØļÄ | PH | 2:07.37 |
|
| 6 | 4 | 546 | ž@D^(2) | ÅķÆž ÕģÏ | PHH | 2:11.55 |
|
| 7 | 6 | 1943 | IR@Žß(1) | ļØÔÏ ūÅ | č | 2:14.58 |
|
| 1 | 1128 | ö@Dū(1) | ģžĩ ÕģĀ | PHĪ |
| DNS |
rÔ
| No. | ž | Ū | SOO |
| 791 | bã@Īm(1) | ķē ØļÄ | PH |
1:00 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq WOO L^ï3g Å·B
2024/06/22 15:39:10XV