jq 3000mSC(0.914m) L^ī1g
(S 1g)
2024Nx@PHswZ¤ãŖZL^ī
|
2024N 622ú 1256Ē
R ģ ˇ:ŧe@×i@
L^åC:qX@į
ŖZę:PHs§¤ãŖZę
2024/06/22 13:15:52XV
ēÉZL^ 8'48"4 ēŧ žF iņ ŋj 1989N
ŧdZL^ 8'56"10 ĄĒ EM iP H ¤j 2014N
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 8 | 633 | ä@@ãÄ(2) | ˏ˛ ŧŽŗ | PHŧ | 9:55.78 |
|
2 | 3 | 2621 | ĄŅ@ēÆ(3) | ĖŧŪĘŪÔŧ ÄĶÔ | ´ė | 9:58.97 |
|
3 | 1 | 808 | Lc@CI(3) | ąØĀ Õŗˇ | måPH | 10:25.24 |
|
4 | 4 | 1942 | åc@÷ļ(1) | ĩĩĀ ˛Âˇ | č | 10:50.81 |
|
5 | 7 | 2707 | ĒØ@ę÷(2) | ÔˇŪ ļŊŪˇ | ´ėk | 11:06.46 |
|
6 | 6 | 817 | åėWžY(3) | ĩĩÉ ŧŨĀÛŗ | måPH | 11:15.85 |
|
7 | 5 | 790 | Íė@@i(2) | ļÜÅĐ Âļģ | PH | 12:15.68 |
|
| 2 | 3975 | Ęc@z(2) | ĀĪĀŪ ĀļĘŲ | §§å |
| DNS |
rÔ
No. | ŧ | Ž | POOO | QOOO |
633 | ä@@ãÄ(2) | ˏ˛ ŧŽŗ | PHŧ |
3:12 | 6:31 |
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq 3000mSC(0.914m) L^ī1g ŎB
- jq 3000mSC(0.914m) L^ī1g
2024/06/22 13:15:52XV