jq SOO \I4g
 6g2
{4
ę77ń ¼dwZ¤ć£ZĪZIč åļ  
 ę77ń ŗÉ§wZ¤ć£ZĪZIč åļ ¼dnę\Iļ
 | 
2024N 511ś  1203Ŗ
R » ·:¼e@×i
L^åC:qX@ē
£Zź:PHs§¤ć£Zź
2024/05/11 12:23:20XV
ŗÉZL^           46"41  kJ  ¼P  i_ĖČZj        2016N
¼dZL^@@@@@ 47"38@°c@M@iP    Hj@@@  2003N
åļL^@@@@@@@ 47"88  °c@M@iP    Hj@@@  2003N
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 8 | 1327 | ¼ö@ŹćÄ(3) | Ƽµ ±ŌÄ | üH | 51.72 | Q
  | 
| 2 | 4 | 287 | Ćc@°÷(3) | ĢŁĄ ŹŁ· | PH | 52.33 | Q
  | 
| 3 | 6 | 3974 | ¬¼@@g(3) | ŗĻĀ ŹŁ | §§å | 54.38 | 
  | 
| 4 | 7 | 3005 | āŖ@Ić(2) | ²ÜČ Õ³¶Ž | ¶Y | 54.58 | 
  | 
| 5 | 2 | 2939 | ā{@¹l(2) | ²ÜÓÄ ŹŌÄ | ¶ | 56.01 | 
  | 
| 6 | 5 | 810 | ¬R@×B(3) | ŗŌĻ Ą²· | måPH | 56.27 | 
  | 
| 7 | 3 | 562 | L{@F(1) | ±ŲÓÄ æ×Ėŗ | PHH | 56.99 | 
  | 
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq SOO \I4g Å·B
2024/05/11 12:23:20XV