’jq ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ77‰ñ ¼”d‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
Œ“ ‘æ77‰ñ •ºŒÉŒ§‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï ¼”d’n‹æ—\‘I‰ï
|
2024”N 5Œ11“ú 1443•ª
R ”» ’·:¼˜e@‘×i
‹L˜^å”C:•qX@Ÿ–ç
‹£‹Zê:•P˜Hs—§—¤ã‹£‹Zê
2024/05/11 14:57:59XV
•ºŒÉ‚Z‹L˜^ 3'44"87 ’·“ˆ K•ó i¼ ˜e Hj 2021”N
¼”d‚Z‹L˜^ 3'51"17 ¼‰ª@‹`Šî i•P ˜H ¤j 2015”N
‘å‰ï‹L˜^ 3'57"25 ¼‰ª@‹`Šî i•P ˜H ¤j 2015”N
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 12 | 2616 | –Ø“ì@–¾“¹(3) | ·ĞÅĞ ±·Õ· | —´–ì | 4:00.73 |
|
2 | 9 | 1318 | ˆäã@Ÿä‘å(3) | ²É³´ º³À | ü–H | 4:04.29 |
|
3 | 4 | 2638 | R–{@’B‹H(2) | ÔÏÓÄ À· | —´–ì | 4:04.35 |
|
4 | 13 | 289 | ’†“‡@Š°‘¾(3) | Ŷ¼Ï ¶İÀ | •P˜H“Œ | 4:05.87 |
|
5 | 5 | 787 | Š_–{@‘¸—®(2) | ¶·ÓÄ À¹Ù | •P˜H | 4:06.00 |
|
6 | 2 | 619 | ˉ„@’¼Ÿ(3) | ²ÉÍŞ ÅµÄ | •P˜H¼ | 4:06.26 |
|
7 | 6 | 1319 | ˆäã@ãÄ‘å(3) | ²É³´ ¼®³À | ü–H | 4:07.87 |
|
8 | 15 | 542 | ‘å–ì@‘׉ë(3) | µµÉ À²¶Ş | •P˜HH | 4:09.20 |
|
9 | 1 | 1119 | •½“c@—õ—å(2) | Ë×À ÚİÄ | •P˜H¤ | 4:10.39 |
|
10 | 14 | 3370 | Š_’J@—Á‘¾(3) | ¶·ÀÆ Ø®³À | ²—p | 4:13.88 |
|
11 | 10 | 2620 | ’‡ã@•·‘½(3) | Ŷ³´ ÓİÀ | —´–ì | 4:14.46 |
|
12 | 7 | 547 | ‘«—§@Œ’“o(2) | ±ÀŞÁ ¹İÄ | •P˜HH | 4:17.01 |
|
13 | 3 | 3970 | “¡“c@—NŠì(3) | ̼ŞÀ Õ³· | Œ§—§‘å• | 4:22.03 |
|
14 | 8 | 1453 | O—Ö@‘åS(1) | ĞÜ À²¼İ | •P˜H“ì | 4:25.21 |
|
15 | 11 | 1198 | –x@–Š”V‰î(3) | ÎØ ¼İɽ¹ | •P˜H¤ | 4:32.70 |
|
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
2616 | –Ø“ì@–¾“¹(3) | ·ĞÅĞ ±·Õ· | —´–ì |
1:01 | 2:06 | 3:12 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/05/11 14:57:59XV