jq 3000mSC(0.914m) žŅÚ°Ŋ2g
S 2g
æ59ņ ŧdwZW
jA¤ãŖZÎZIč åī
|
2024N 928ú 1534Ē
R ģ ˇ:ŧe@×i
L^åC:qX@į
ŖZę:EBN¤ãŖZę(PHs§¤ãŖZę)
2024/09/28 15:41:27XV
ēÉZL^ 8'48"4 ēŧ žF iņ ŋj 1989N
ŧdZL^ 8'56"10 ĄĒ EM iP H ¤j 2014N
åīL^ 9'18"88 ė@ õ iP H ¤j 2011N
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 10 | 633 | ä ãÄ(2) | ˏ˛ ŧŽŗ | PHŧ | 9:41.82 |
|
2 | 9 | 793 | äÚ(1) | ÅļŧĪ ĀšŲ | PH | 9:51.45 |
|
3 | 8 | 1942 | åc ÷ļ(1) | ĩĩĀ ˛Âˇ | č | 10:22.93 |
|
4 | 4 | 2641 | gė ~n(1) | ÖŧļÜ ÄŗĪ | ´ė | 10:26.94 |
|
5 | 2 | 552 | åË tP(2) | ĩĩÂļ ĘŲˇ | PHH | 10:35.31 |
|
6 | 3 | 296 | ŧĒ åî(2) | Æŧĩļ ÚŨž˛ | PH | 10:39.62 |
|
7 | 5 | 1131 | ĸä Šs(1) | ļÜײ ĐÅÄ | PH¤ | 10:44.77 |
|
8 | 7 | 651 | åš í(1) | ĩĩĐÁ ļšŲ | PHŧ | 11:03.69 |
|
| 1 | 1108 |
ö ãÄķ(2) | žÉĩ Äą | PH¤ |
| DNS |
| 6 | 547 | ̧ o(2) | ąĀŪÁ šŨÄ | PHH |
| DNS |
rÔ
No. | ŧ | Ž | POOO | QOOO |
633 | ä ãÄ(2) | ˏ˛ ŧŽŗ | PHŧ |
2:59 | 6:23 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq 3000mSC(0.914m) žŅÚ°Ŋ2g ŎB
2024/09/28 15:41:27XV