jq 400mH(0.914/35m)
æ59ņ ždwZW
jAĪãĢZÎZIč åï
|
2024N 929ú 1338Š
R ŧ ·:že@Ũi
L^åC:qX@į
ĢZę:EBNĪãĢZę(PHs§ĪãĢZę)
2024/09/29 13:43:50XV
šÉZL^ 50"41 ž{ xå iÁÃėj 2012N
ždZL^@@@@ @51"19@Žr V iP H Īj 2002N
åïL^ 51"95 îė@Gũ iP H Īj 2002N
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 7 | 1113 | Xc ņó(2) | ÓØĀ ŧļ | PHĪ | 54.45 |
|
2 | 3 | 1947 | ØšhūY(1) | ·ÉžĀ đēĀÛģ | č | 57.63 |
|
3 | 4 | 1125 | Íė cÛ(1) | ķÜÉ đē | PHĪ | 59.35 |
|
4 | 6 | 201 | aã î(1) | ÐŋÞķÐ ŋģ―đ | PH | 59.38 |
|
5 | 8 | 1450 | rx âXi(2) | ąŨÎØ ŨēžÞ | PHė | 1:00.31 |
|
6 | 5 | 1112 | īcūN(2) | ĘŨĀÞ đÝĀÛģ | PHĪ | 1:00.47 |
|
7 | 2 | 1343 | R{nmY(1) | ÔÏÓÄ ŋģžÞÛģ | üH | 1:01.55 |
|
8 | 1 | 1641 | {û kl(2) | ―ķÞĀ ÂļÞÄ | PHüž | 1:02.67 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq 400mH(0.914/35m) Å·B
2024/09/29 13:43:50XV