jqQN 3000mSC(0.914m) P\I1g
(S 1g)
ę76ń ŗɧwZ[X¤ć£ZĪZIč åļ ¼dnę\Iļ
|
2024N 722ś 1420Ŗ
R » ·:¼e@×i
L^åC:qX@ē
£Zź:ECN¤ć£Zź(PHs¤ć£Zź)
2024/07/22 14:38:35XV
ŗÉZL^ 8'48"4 ŗ¼ ¾F iń æj 1989N
¼dZL^ 8'56"10 ”Ŗ EM iP H ¤j 2014N
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 633 | ä@@ćÄ(2) | Ģø² ¼®³ | PH¼ | 10:12.21 |
|
2 | 7 | 1108 |
ö@ćÄó(2) | ¾Éµ ı | PH¤ | 10:36.01 |
|
3 | 4 | 552 | åĖ@tP(2) | µµĀ¶ ŹŁ· | PHH | 10:47.51 |
|
4 | 5 | 3975 | Źc@z(2) | ĄĻĄŽ Ą¶ŹŁ | §§å | 10:59.26 |
|
5 | 1 | 546 | ¼@D^(2) | Å¶Ę¼ Õ³Ļ | PHH | 11:12.47 |
|
6 | 3 | 790 | Ķģ@@i(2) | ¶ÜÅŠ Ā¶» | PH | 11:29.68 |
|
7 | 2 | 2707 | ŖŲ@ź÷(2) | Ō·Ž ¶½Ž· | “ģk | 11:47.77 |
|
8 | 8 | 3490 | ¼Ŗ@ä(2) | ĻĀµ¶ Ģ³¶Ž | Rč | 12:33.99 |
|
rŌ
No. | ¼ | ® | POOO | QOOO |
633 | ä@@ćÄ(2) | Ģø² ¼®³ | PH¼ |
3:10 | 6:40 |
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqQN 3000mSC(0.914m) P\I1g Å·B
- jqQN 3000mSC(0.914m) P\I1g
2024/07/22 14:38:35XV