qQN 400mH(0.762/35m) P\I1g
(S 1g)
ę76ń ŗɧwZ[X¤ć£ZĪZIč åļ ¼dnę\Iļ
|
2024N 723ś 1158Ŗ
R » ·:¼e@×i
L^åC:qX@ē
£Zź:ECN¤ć£Zź(PHs¤ć£Zź)
2024/07/23 12:10:56XV
ŗÉZL^ 58"18 ģ ŲT iP H ¤j 2019N
¼dZL^ 58"18 ģ ŲT iP H ¤j 2019N
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 640 | ūM½@ę(2) | ŹĻ»· Ś²Ų | PH¼ | 1:08.41 |
|
2 | 7 | 765 | Ńc@^Ą(2) | ²²ĄŽ ĻŠ | PH | 1:09.59 |
|
3 | 4 | 766 | c@uą(2) | ĄÅ¶ ¼Ī | PH | 1:12.67 |
|
4 | 2 | 1401 | ¼{@Źß(2) | ĻĀÓÄ ±ŌÅ | PHģ | 1:14.37 |
|
5 | 5 | 1405 | CČ@¾ß(2) | ĄĀŠ Ņ² | PHģ | 1:17.17 |
|
6 | 6 | 1915 | {e@am(2) | ŠŌÜ· ¶½ŽŹ | č | 1:18.79 |
|
7 | 1 | 2919 | x@Ųü(2) | ĪŲ ÅĀŠ | ¶ | 1:20.75 |
|
8 | 8 | 485 | üc@ŹT(2) | Ѷ²ĄŽ ±ŌÉ | «¾ | 1:21.67 |
|
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qQN 400mH(0.762/35m) P\I1g Å·B
- qQN 400mH(0.762/35m) P\I1g
2024/07/23 12:10:56XV