jqPN 400mH(0.914/35m) P\I
æ76ņ šÉ§wZ[XĪãĢZÎZIč åï ždnæ\Iï
|
2024N 723ú 1212Š
R ŧ ·:že@Ũi
L^åC:qX@į
ĢZę:ECNĪãĢZę(PHsĪãĢZę)
2024/07/23 12:33:56XV
šÉZL^ 50"41 ž{ xå iÁÃėj 2012N
ždZL^@@@@ @51"19@Žr V iP H Īj 2002N
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 7 | 1947 | ØšhūY(1) | ·ÉžĀ đēĀÛģ | č | 56.36 |
|
2 | 3 | 201 | aã@î(1) | ÐŋÞķÐ ŋģ―đ | PH | 59.52 |
|
3 | 7 | 1125 | Íė@cÛ(1) | ķÜÉ đē | PHĪ | 1:00.23 |
|
4 | 4 | 562 | L{@F(1) | ąØÓÄ ŋŨËš | PHH | 1:03.51 |
|
5 | 5 | 1138 | ]ę@u(1) | ŋķÞ Āđž | PHĪ | 1:05.33 |
|
6 | 4 | 1648 | ī@@@(1) | ķžĘŨ ÚÝ | PHüž | 1:06.29 |
|
7 | 5 | 565 | āä@yÆ(1) | ķÅē ÄģÔ | PHH | 1:14.76 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqPN 400mH(0.914/35m) P\I Å·B
2024/07/23 12:33:56XV