jq PTOO L^ï4g
(S 4g)
2025Nx@PHswZĪãĢZL^ï
|
2025N 621ú 1103Š
R ŧ ·:že@Ũi@
L^åC:qX@į
ĢZę:PHs§ĪãĢZę
2025/06/21 11:17:13XV
šÉZL^ 3'44"87 · Kó iž e Hj 2021N
ždZL^ 3'51"17 žŠ@`î iP H Īj 2015N
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 4 | 671 | OØ@Dó(1) | з Õģą | PHž | 4:40.74 |
|
| 2 | 10 | 1352 | Ąä@đ(1) | ĖžÞē ÏŧÐÁ | üH | 4:42.11 |
|
| 3 | 3 | 1713 | Jû@l(1) | ĀÆļÞÁ ÄģÏ | | 4:46.85 |
|
| 4 | 7 | 3379 | ĒR@žņ(1) | ąÔÏ ÏËÛ | ēp | 4:48.62 |
|
| 5 | 8 | 3142 | ĀB@Rí(2) | ąĀÞÁ ÕģÔ | Ôä | 4:52.81 |
|
| 6 | 15 | 577 | Ņc@Kó(1) | ĘÔžĀÞ šą | PHH | 4:55.58 |
|
| 7 | 9 | 582 | Á@Áî(1) | ķžĩ ØŪģūē | PHH | 5:00.45 |
|
| 8 | 11 | 2652 | c@Åy(1) | žĩĀ ą·Ä | īė | 5:03.58 |
|
| 9 | 5 | 1658 | äã@qį(1) | ēÉģī ÄÓÔ | PHüž | 5:04.16 |
|
| 10 | 1 | 557 | Âc@ËĄ(2) | ąĩĀ žÞŪģžÞ | PHH | 5:09.05 |
|
| 11 | 12 | 3492 | šÝ@―(1) | žÓ·Þž ·ŪģÍē | Rč | 5:09.27 |
|
| 12 | 6 | 844 | [F@šŽ(1) | ŋÏÄÓ ą·ÅØ | måPH | 5:10.09 |
|
| 13 | 2 | 575 | R@ąV(1) | ÅķÔÏ ĀķÕ· | PHH | 5:11.65 |
|
| 14 | 13 | 1957 | ãš@C(1) | ģīŅŨ ķēØ | dē | 5:13.55 |
|
| 15 | 14 | 3148 | g·úąūC(1) | ĘÄŧÞ· Ā―ļ | Ôä | 6:01.82 |
|
rÔ
| No. | ž | Ū | SOO | WOO | PQOO |
| 671 | OØ@Dó(1) | з Õģą | PHž |
1:10 | 2:25 |
|
| 1352 | Ąä@đ(1) | ĖžÞē ÏŧÐÁ | üH |
|
| 3:45 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq PTOO L^ï4g Å·B
2025/06/21 11:17:13XV