jq 110mH(1.067_9.14m)
æ60ņ ždwZW
jAĪãĢZÎZIč åï
|
2025N 927ú 1351Š
R ŧ ·:že@Ũi
L^åC:qX@į
ĢZę:EBNĪãĢZę(PHs§ĪãĢZę)
2025/09/29 12:08:43XV
šÉZL^ 14"06 žO@åë iŊ@@Ëj 2024N
ždZL^ 14"27 ä@ãÄū iP H ėj 2022N
åïL^ 14"75 îė@Gũ iP H Īj 2002N
:+3.4
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 4 | 1343 | R{nmY(2) | ÔÏÓÄ ŋģžÞÛģ | üH | 14.89 |
|
| 2 | 5 | 1648 | ī@@@(2) | ķžĘŨ ÚÝ | PHüž | 15.25 |
|
| 3 | 3 | 1952 | ä@Iz(1) | Åķē ÕģË | dē | 15.45 |
|
| 4 | 6 | 792 | i@Wå(2) | ĖļÅķÞ šģĀÞē | PH | 15.60 |
|
| 5 | 2 | 2651 | R{@ãÄū(1) | ÔÏÓÄ žŪģĀ | īė | 16.06 |
|
| 6 | 8 | 1947 | ØšhūY(2) | ·ÉžĀ đēĀÛģ | dē | 16.58 |
|
| 7 | 7 | 1138 | ]ę@u(2) | ŋķÞ Āđž | PHĪ | 16.74 |
|
| 8 | 1 | 299 | R{@p(2) | ÔÏÓÄ žÞīē | PH | 16.93 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq 110mH(1.067_9.14m) Å·B