jqQN PTOO P\I2g
(S 2g)
ę77ń ŗÉ§wZ[X¤ć£ZĪZIč åļ ¼dnę\Iļ
|
2025N 719ś 1000Ŗ
R » ·:¼e@×i
L^åC:qX@ē
£Zź:ECN¤ć£Zź(PHs¤ć£Zź)
2025/07/19 10:10:39XV
ŗÉZL^ 3'43"94 VČ ÉČ i¼ e Hj 2025N
¼dZL^ 3'51"17 ¼Ŗ@`ī iP H ¤j 2015N
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 9 | 793 | @äŚ(2) | Ŷ¼Ļ Ą¹Ł | PH | 3:59.46 |
|
| 2 | 4 | 838 | xi@ę¶(2) | ÄŠÅ¶Ž ŗ³¾² | måPH | 4:05.75 |
|
| 3 | 10 | 2642 | Ū{@S(2) | ĻŁÓÄ ¹Ż¼Ż | “ģ | 4:06.31 |
|
| 4 | 2 | 1130 | _OT¬l(2) | ³Ę¶ŽŅ ŹŌÄ | PH¤ | 4:09.58 |
|
| 5 | 8 | 1128 | ö@D¾(2) | ³¼µ Õ³Ą | PH¤ | 4:10.24 |
|
| 6 | 6 | 203 | ąVc@ĖC(2) | »ÜĄŽ Ų®³½¹ | PH | 4:14.78 |
|
| 7 | 5 | 656 | ¼ŗ@®ī(2) | ϼĄ ÅµŌ | PH¼ | 4:15.66 |
|
| 8 | 1 | 3987 | ŪR@yå(2) | ĻŁŌĻ ŹŁÄ | §§å | 4:17.78 |
|
| 9 | 3 | 1646 | ¢Ė@u(2) | ²ĒĀŽ¶ æ³¼ | PHü¼ | 4:26.04 |
|
| 10 | 7 | 568 | ¬¼@Im(2) | ŗĘ¼ ŹŁÄ | PHH | 4:41.65 |
|
rŌ
| No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
| 793 | @äŚ(2) | Ŷ¼Ļ Ą¹Ł | PH |
1:03 | 2:08 | 3:12 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqQN PTOO P\I2g Å·B
2025/07/19 10:10:39XV