jqQN 3000mSC(0.914m) P\I1g
(S 1g)
æ77ņ ēɧwZ[X¤ãŖZÎZIč åī ŧdnæ\Iī
|
2025N 719ú 1415Ē
R ģ ˇ:ŧe@×i
L^åC:qX@į
ŖZę:ECN¤ãŖZę(PHs¤ãŖZę)
2025/07/19 14:38:25XV
ēÉZL^ 8'48"4 ēŧ žF iņ ŋj 1989N
ŧdZL^ 8'56"10 ĄĒ EM iP H ¤j 2014N
| Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
| 1 | 1 | 561 | c@Úí(2) | ÅļĀ ŲˇÔ | PHH | 10:08.10 |
|
| 2 | 7 | 1942 | åc@÷ļ(2) | ĩĩĀ ˛Âˇ | d˛ | 10:20.10 |
|
| 3 | 12 | 1131 | ĸä@Šs(2) | ļÜײ ĐÅÄ | PH¤ | 10:29.35 |
|
| 4 | 6 | 651 | åš@@í(2) | ĩĩĐÁ ļšŲ | PHŧ | 10:32.45 |
|
| 5 | 13 | 2640 | ĄŅ@CÆ(2) | ĖŧŪĘŪÔŧ ÕŗÔ | ´ė | 10:40.81 |
|
| 6 | 4 | 1136 | ˧Ũ ¸Ū´Ũ ÄŠąŨ ØŨ(2) | ˧Ũ ¸Ū´Ũ ÄŠąŨ ØŨ | PH¤ | 10:55.13 |
|
| 7 | 10 | 297 | åä@wî(2) | ĩĩ˛ ŧŨŊš | PH | 10:59.49 |
|
| 8 | 11 | 3141 | Ē@c÷(2) | ĀļČ ēŗˇ | Ôä | 10:59.54 |
|
| 9 | 2 | 1944 | V_@lž(2) | ÎŪŗļŪˇ ´˛Ā | d˛ | 11:22.97 |
|
| 10 | 5 | 555 | Rc@lŋ(2) | ÔĪĀŪ ´˛Ā | PHH | 11:39.96 |
|
| 11 | 8 | 3142 | ĀB@Rí(2) | ąĀŪÁ ÕŗÔ | Ôä | 11:42.39 |
|
| 3 | 1649 | ´ė@°č(2) | ĘŧÉ ž˛ļŪ | PHüŧ |
| DNF |
| 9 | 2641 | gė@~n(2) | ÖŧļÜ ÄŗĪ | ´ė |
| DNS |
rÔ
| No. | ŧ | Ž | POOO | QOOO |
| 561 | c@Úí(2) | ÅļĀ ŲˇÔ | PHH |
3:19 | 6:44 |
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqQN 3000mSC(0.914m) P\I1g ŎB
- jqQN 3000mSC(0.914m) P\I1g
2025/07/19 14:38:25XV