’jŽq‚P”N 400mH(0.914/35m) ‚PŽŸ—\‘I
‘æ77‰ñ •ºŒÉŒ§‚“™ŠwZƒ†[ƒX—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï ¼”d’n‹æ—\‘I‰ï
|
2025”N 7ŒŽ20“ú 12Žž05•ª
R ”» ’·:¼˜e@‘׎i
‹L˜^Žå”C:•qX@Ÿ–ç
‹£‹Zê:ƒEƒCƒ“ƒN—¤ã‹£‹Zê(•P˜HŽs—¤ã‹£‹Zê)
2025/07/20 12:26:00XV
•ºŒÉ‚Z‹L˜^ 50"41 ¼–{ Šx‘å i‰ÁŒÃ쓌j 2012”N
¼”d‚Z‹L˜^@@@@ @51"19@¬’r ’”V i•P ˜H ¤j 2002”N
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 1952 | ’†ˆä@—I—z(1) | Ŷ² Õ³Ë | ”d––²•Ÿ | 59.31 |
|
| 2 | 4 | 1344 | ˆäã@@éD(1) | ²É³´ ÊÔà | ü–H | 1:01.08 |
|
| 3 | 6 | 1807 | úº–Ô@—FŽu(1) | ĸ±Ð Õ³¼ | “úƒm–{ | 1:01.82 |
|
| 4 | 7 | 1150 | ’Ú @—z“o(1) | Â¸Æ ÊÙÄ | •P˜H¤ | 1:01.86 |
|
| 5 | 7 | 668 | “cŸº@‰ ‰í(1) | ÀÌÞÁ µ³¶Þ | •P˜H¼ | 1:03.61 |
|
| 6 | 5 | 1960 | ’J@W‘¾˜N(1) | ÀÆ º³ÀÛ³ | ”d––²•Ÿ | 1:03.70 |
|
| 7 | 5 | 574 | ’J@™z”V‰î(1) | ÀÆ ØÝɽ¹ | •P˜HH | 1:05.03 |
|
| 8 | 2 | 2651 | ŽR–{@ãÄ‘¾(1) | ÔÏÓÄ ¼®³À | —´–ì | 1:09.13 |
|
| 9 | 6 | 2546 | Œ©‘º@•Vá(1) | ÐÑ× Ë³¶Þ | ‘¾Žq | 1:12.05 |
|
| 10 | 3 | 3019 | ’·’J@@•(1) | ʾ À¹Ù | ‘жŽY | 1:13.45 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚P”N 400mH(0.914/35m) ‚PŽŸ—\‘I ‚Å‚·B
2025/07/20 12:26:00XV