q QOO \I2g
3g2
{2
æ79ņ ždwZĪãĢZÎZIč åï
æ79ņ šÉ§wZĪãĢZÎZIč åï ždnæ\Iï
|
2026N 510ú 1023Š
R ŧ ·:že@Ũi
L^åC:qX@į
ĢZę:PHs§ĪãĢZę
2026/05/10 10:40:11XV
šÉZL^ 23"97 W St is ž {j 2024N
ždZL^ 24"27 ŽŅ@üĀ iP H Īj 1995N
åïL^ 24"7 ŽŅ@üĀ iP H Īj 1995N
@@@idj 24"83 ĀĄ@ëP iP H ėj 2023N
:-2.1
| Ę | Ú°Ý | No. | žO | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 2 | 937 | Ãc@ĪĘ(2) | ÂĀÞ ÏÅķ | PHw@ | 25.77 | Q
|
| 2 | 7 | 1113 | ÄĄģį(2) | īÄģ ŧļŨ | PHĪ | 26.74 | Q
|
| 3 | 5 | 2681 | Oî@ęq(2) | ÐÔđ ķš | īė | 27.52 | q
|
| 4 | 8 | 776 | Öû@đC(3) | ū·ļÞÁ ĩÄÐ | PHPHs§ | 28.25 |
|
| 5 | 1 | 3143 | gė@Þ(3) | ÖžķÜ ÕģÅ | Ôä | 28.59 |
|
| 6 | 6 | 1728 | \@@SØ(2) | ķÏī ššÅ | | 29.14 |
|
| 7 | 4 | 1923 | gc@š(2) | ÖžĀÞ ąÔķ | č | 30.13 |
|
| 8 | 3 | 1630 | ä@ßÞ(1) | Ėļē ÅÅ | PHüž | 31.12 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q QOO \I2g Å·B