q POOg(0.840m) \I2g
3g2
{2
ę67ń ¼dwZ¤ć£ZĪZIč åļ
ę67ń ŗɧwZ¤ć£ZĪZIč åļ ¼dnę\Iļ
|
2014N 510ś 1107Ŗ
R » ·:¼e@×i@
L^åC:qX@ē
£Zź:PHs§¤ć£Zź
ŗÉZL^ 13"67 nź Mq i cj 1999N
¼dZL^ 13"98 R{@@] iP H ¤j 2006N
åļL^ 14"44 R{@@] iP H ¤j 2006N
:+5.4
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 669 | ¼ö ŠG(2) | ĻĀµ Õ· | PH¼ | 15.00 |
|
2 | 4 | 454 | “c Ō(3) | Ź×ĄŽ Ų¶ | «¾ | 15.29 |
|
3 | 6 | 1101 | Ŗ{ Ž(3) | µ¶ÓÄ Åµ | PH¤ | 15.29 |
|
4 | 8 | 708 | ½R@yŽ(1) | Ė×ŌĻ ŹŁÅ | PH | 16.60 |
|
5 | 5 | 2607 | ö éŲ(2) | ¶Ļµ ±Ō¶ | “ģ | 17.25 |
|
6 | 2 | 3190 | Xö@aŲ(1) | ÓŲµ ÉÄŽ¶ | Ōä | 19.77 |
|
| 7 | 3015 | R{ ¤(3) | ŌĻÓÄ ±² | ¶Y |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POOg(0.840m) \I2g Å·B
2014/05/12 21:24:36XV