q POOg(0.840m) \I3g
3g2
{2
ę67ń ¼dwZ¤ć£ZĪZIč åļ
ę67ń ŗɧwZ¤ć£ZĪZIč åļ ¼dnę\Iļ
|
2014N 510ś 1109Ŗ
R » ·:¼e@×i@
L^åC:qX@ē
£Zź:PHs§¤ć£Zź
ŗÉZL^ 13"67 nź Mq i cj 1999N
¼dZL^ 13"98 R{@@] iP H ¤j 2006N
åļL^ 14"44 R{@@] iP H ¤j 2006N
:+1.9
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 1199 | ß” ę¼(3) | ŗŻÄŽ³ ŚÅ | PH¤ | 14.44 |
|
2 | 6 | 1244 | üqq(3) | Ģø¼Ļ ŠĮŗ | ü | 15.42 |
|
3 | 5 | 2606 | RŖ ^(2) | ŌĻµ¶ Ļµ | “ģ | 15.94 |
|
4 | 2 | 1452 | ćc Ąč(2) | ³“ĄŽ Šø | PHģ | 17.17 |
|
5 | 7 | 703 | ]@zŲ(1) | Ŷ“ ĖÅ | PH | 18.61 |
|
6 | 4 | 1668 | ¼Y@ĒŽ(1) | ĻĀ³× ±ŻÅ | PHü¼ | 20.72 |
|
7 | 8 | 3444 | ŖŲÜČŻ(2) | Ō·Ž ĻÅŠ | Rč | 20.92 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POOg(0.840m) \I3g Å·B
2014/05/12 21:24:36XV