jq ROOOrb \I2g
3g4
{3
ę67ń ¼dwZ¤ć£ZĪZIč åļ
ę67ń ŗɧwZ¤ć£ZĪZIč åļ ¼dnę\Iļ
|
2014N 510ś 1541Ŗ
R » ·:¼e@×i@
L^åC:qX@ē
£Zź:PHs§¤ć£Zź
ŗÉZL^ 8'48"4 ŗ¼ ¾F iń æj 1989N
¼dZL^ 9'04"57 Ā” ~ iü Hj 2003N
åļL^ 9'15"33 Īc@_ń iP H ¤j 1997N
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 1381 | ą_c T(3) | ŹĻĄŽ ¹Ż½¹ | üH | 10:01.23 |
|
2 | 11 | 1162 | ¬Ń Ė¾(3) | ŗŹŽŌ¼ ¼®³Ą | PH¤ | 10:10.42 |
|
3 | 9 | 1978 | gc ¾(3) | Ö¼ĄŽ ŗ³Ą | č | 10:21.93 |
|
4 | 2 | 622 | {{ M¾(3) | ŠŌÓÄ Ą¶ĖŪ | PH¼ | 10:25.44 |
|
5 | 7 | 2253 | “ ¼ē(2) | Ą¶Ź¼ ŵŌ | ²O | 10:28.87 |
|
6 | 4 | 2946 | Ķ[ ķ(3) | ¶ÜŹŽĄ ŠĖŪ | ¶ | 10:30.45 |
|
7 | 3 | 219 | ac ńē(3) | ÜĄŽ ĄøŌ | PH | 10:47.67 |
|
8 | 6 | 1674 | ĄB Į(2) | ±ĄŽĮ Ų®³ | PHü¼ | 10:54.86 |
|
9 | 10 | 532 | öć ²ķ(2) | µÉ³“ Ą¶Ō | PHH | 11:07.37 |
|
10 | 1 | 1484 | ¬c «n(2) | µĄŽ ¼®³Ļ | PHģ | 11:22.03 |
|
11 | 5 | 719 | ¾c åM(3) | ±ÜĄŽ ĄŽ²· | PH | 11:36.61 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq ROOOrb \I2g Å·B
2014/05/12 21:24:36XV