jq ROOOrb
ę67ń ¼dwZ¤ć£ZĪZIč åļ
ę67ń ŗɧwZ¤ć£ZĪZIč åļ ¼dnę\Iļ
|
2014N 511ś 939Ŗ
R » ·:¼e@×i@
L^åC:qX@ē
£Zź:PHs§¤ć£Zź
ŗÉZL^ 8'48"4 ŗ¼ ¾F iń æj 1989N
¼dZL^ 9'04"57 Ā” ~ iü Hj 2003N
åļL^ 9'15"33 Īc@_ń iP H ¤j 1997N
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 1168 | ”Ŗ EM(3) | Ģ¼Žµ¶ Õ³· | PH¤ | 9:18.52 |
|
2 | 3 | 1378 | J «å(3) | ĄĘ Ļ»ĖŪ | üH | 9:24.26 |
|
3 | 7 | 2625 | Ę[ Ö(3) | ¶É³ ²Ā· | “ģ | 9:30.79 |
|
4 | 10 | 1382 | ”ö (3) | Ģ¼Žµ ĵŁ | üH | 9:31.33 |
|
5 | 12 | 1381 | ą_c T(3) | ŹĻĄŽ ¹Ż½¹ | üH | 9:37.30 |
|
6 | 4 | 1162 | ¬Ń Ė¾(3) | ŗŹŽŌ¼ ¼®³Ą | PH¤ | 9:45.28 |
|
7 | 8 | 1177 | ŖŲ ńĄ(2) | Ō·Ž ĄøŠ | PH¤ | 9:49.78 |
|
8 | 11 | 1080 | ćģ ńC(2) | ³“É ĄøŠ | Õu | 9:56.12 |
|
9 | 5 | 1660 | ŗ É(3) | ŶŃ× Ų®³ | PHü¼ | 9:56.15 |
|
10 | 1 | 1978 | gc ¾(3) | Ö¼ĄŽ ŗ³Ą | č | 10:00.36 |
|
11 | 13 | 622 | {{ M¾(3) | ŠŌÓÄ Ą¶ĖŪ | PH¼ | 10:00.85 |
|
12 | 15 | 720 | Ŗc ³ē(2) | µ¶ĄŽ ĄĀŌ | PH | 10:22.68 |
|
13 | 2 | 2946 | Ķ[ ķ(3) | ¶ÜŹŽĄ ŠĖŪ | ¶ | 10:25.89 |
|
14 | 14 | 2253 | “ ¼ē(2) | Ą¶Ź¼ ŵŌ | ²O | 10:28.78 |
|
15 | 9 | 2635 | ģč v÷(2) | ¶Ü»· ŠĀøŽ | “ģ | 10:52.29 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq ROOOrb Å·B
2014/05/12 21:24:36XV