jq SOO
æ77ņ ždwZĪãĢZÎZIč åï
æ77ņ šÉ§wZĪãĢZÎZIč åï ždnæ\Iï
|
2024N 511ú 1533Š
R ŧ ·:že@Ũi
L^åC:qX@į
ĢZę:PHs§ĪãĢZę
2024/05/11 15:42:23XV
šÉZL^ 46"41 kJ žP i_ËČZj 2016N
ždZL^@@@@@ 47"38@°c@M@iP Hj@@@ 2003N
åïL^@@@@@@@ 47"88 °c@M@iP Hj@@@ 2003N
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 7 | 1194 | Ņ@@ĮS(3) | ĘÔž ØŪģ―đ | PHĪ | 49.84 |
|
2 | 5 | 1639 | {@ęū(3) | ĖļÓÄ ēÁĀ | PHüž | 51.40 |
|
3 | 4 | 1122 | c Ió(1) | ļÛĀÞ ÕģÏ | PHĪ | 51.53 |
|
4 | 3 | 781 | Ãę@åđ(3) | šķÞ Āēūē | PH | 52.10 |
|
5 | 2 | 1444 | Iē@S(3) | ļØ― žÞÝžÝ | PHė | 52.30 |
|
6 | 1 | 630 | R{@Sķ(2) | ÔÏÓÄ Õģ· | PHž | 52.34 |
|
7 | 6 | 1701 | vÛ@ļå(3) | ļÎÞ žŪģĀ | | 52.42 |
|
8 | 8 | 539 | gc@sė(3) | ÖžĀÞ ŋģšÞ | PHH | 52.79 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq SOO Å·B
2024/05/11 15:42:23XV